Fixtures
Sunday 24 November (Round 8) | ||||
---|---|---|---|---|
Los Galácticos | 10:00 | Madrid Reds | ||
FC Red Calm | 10:00 | Estilo Brasileiro | ||
Finbars 67 | 11:00 | ForFoxSake | ||
FC Británico de Madrid | 11:00 | The Void | ||
Atlético Anacondas | 12:15 | Colorao FC | ||
Morning Glory | 12:15 | Real Favela | ||
Sunday 1 December (Round 9) | ||||
The Void | 10:00 | Morning Glory | ||
Estilo Brasileiro | 10:00 | Finbars 67 | ||
Real Favela | 11:00 | Colorao FC | ||
ForFoxSake | 11:00 | Atlético Anacondas | ||
Los Galácticos | 12:15 | FC Británico de Madrid | ||
Madrid Reds | 12:15 | FC Red Calm | ||
Sunday 15 December (Round 10) | ||||
Morning Glory | 10:00 | Los Galácticos | ||
Atlético Anacondas | 10:00 | Estilo Brasileiro | ||
Colorao FC | 11:00 | The Void | ||
Real Favela | 11:00 | ForFoxSake | ||
FC Británico de Madrid | 12:15 | Madrid Reds | ||
Finbars 67 | 12:15 | FC Red Calm | ||
Sunday 12 January (Round 11) | ||||
Madrid Reds | 10:00 | Estilo Brasileiro | ||
Los Galácticos | 10:00 | Real Favela | ||
FC Red Calm | 11:00 | Atlético Anacondas | ||
The Void | 11:00 | ForFoxSake | ||
Colorao FC | 12:15 | Finbars 67 | ||
FC Británico de Madrid | 12:15 | Morning Glory |
League table
Pos | Team | PL | PTS | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorao FC | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 70 | 20 | 50 |
2 | Finbars 67 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 46 | 21 | 25 |
3 | ForFoxSake | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 |
4 | Atlético Anacondas | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 37 | 26 | 11 |
5 | Real Favela | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 45 | 15 | 30 |
6 | The Void | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 32 | 46 | -14 |
7 | Estilo Brasileiro | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 23 | 39 | -16 |
8 | Los Galácticos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 |
9 | Morning Glory | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 29 | 48 | -19 |
10 | FC Británico de Madrid | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 19 | 56 | -37 |
11 | Madrid Reds | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 28 | 46 | -18 |
12 | FC Red Calm | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 23 | 43 | -20 |